Ротационный газовый счетчик РЛ Ямполь 10 без КМЧ

2 990 ₴
- Готово к отправке
- +380 (95) 015-03-85
Ротационный газовый счетчик РЛ Ямполь 10, механический
Ямпольские счетчики газа роторного типа (ротационные) с механическим счетным устройством G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ. Газовые счетчики Ямполь РЛ предназначены для измерения объема природного газа в соответствии с ГОСТ 5542 при проведении коммерческого учета на объектах газопотребления.
Счетчик для газа роторные Ямполь G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ и G10 РЛ не имеют себе равных по характеристикам среди импортных и отечественных аналогов. Особыми преимуществами они обладают по сравнению со счетчиками других типов.
Ключевые особенности счетчиков газа РЛ Ямполь
- надежность и безопасность;
- современная конструкция и дизайн;
- малогабаритные;
- самоочищающиеся;
- стабильные метрологические характеристики на протяжении всего срока службы;
- стойкие к влажности окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °С;
- справедливая стоимость счетчик для газа роторный Ямполь РЛ-2.5, РЛ-4, РЛ-6, РЛ-10;
- надежно работают при изменениях плотности, давления и скорости потока газа;
- просты в обращении и обслуживании;
- легко и надежно монтируются в газовую систему.
Технические характеристики счетчиков газа Ямполь РЛ-2.5, РЛ-4, РЛ-6, РЛ-10 роторных ПАО "Ямпольский приборостроительный завод" с механическим счетным устройством
| Параметры | Модель | |||
| G2,5 | G4 | G6 | G10 | |
| Номинальный объемный расход газа (Q), м3/ч | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Максимальный объемный расход газа (Qmax), м37ч | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Минимальный объемный расход газа (Qmin), м3/ч | 0,06 | 0,08 | 0,3 | |
| Порог чувствительности (начало учета расхода) (Qstart), м3/ч | 0,012 | 0,016 | 0,04 | |
| Пределы допустимой относительной погрешности при выпуске из производства, % в диапазонах: | ||||
| -Qmin <= Q < 0,1 Qmax | 3 | |||
| -0.1Qmax <= Q <= Qmax | 1,5 | |||
| Максимальное избыточное давление измеряемого газа. кРа | 50 | 300 | ||
| Диаметр условного прохода штуцеров (трубы), мм | 20 | 32 | ||
| (или под заказ) | ||||
| Габаритные размеры, мм Гл.х Ш х В | 130x100x92 | 150x100x92 | ||
| Масса, кг | 1,5 | 2,35 | ||
| Средний срок службы, лет, не менее | 20 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 5 | |||
| Температура окружающей и измеряемой среды. °С | от -25 до +50 | |||
| Материалы корпусов и роторов | алюминиевые сплавы | |||
Комплектация счетчиков газа Ямполь РЛ
- Счетчик для газа роторный Ямполь РЛ-2.5, РЛ-4, РЛ-6, РЛ-10 ― 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и установке ― 1 шт.
- Коробка ― 1 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ямпольский приборостроительный завод |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Вид газа | Сжиженный |
| Вид счетчика | Ротационный |
| Условный проход | 32 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 16 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 10 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.3 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.04 куб. м/час |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Вес | 2.35 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | -25 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
- Цена: 2 990 ₴




