Водяной счетчик Gross МЕТРОН MTK-UA 80 mm (Гросс мтк-юа) фланец турбинный без КМЧ

7 900 ₴
- Готово к отправке
+380 (97) 125-04-36
- +380 (95) 015-03-85
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Водяной счетчик Gross MTK-UA 80 мм, многоструйный турбинный
Счетчики воды промышленные турбинные, соответствуют метрологическим требованиям европейской нормы EN и рекомендаций OIML.
| Номинальный диаметр | 80 мм. |
| Номинальный расход | 40 (м3/ч.) |
| Максимальный расход | 80(м3/ч.) |
| Переходный расход | 8(м3/ч.) |
| Минимальный расход | 1,2 (м3/ч.) |
| Метрологический класс | В |
| Тип соединения | фланцевый |
| Вес | 16 (кг.) |
| Гарантийный строк | 2 года |
| Монтажная длина | 225 (мм.) |
| Высота | 252 (мм.) |
| Состояние | Новый |
| Производитель | Gross |
| Область применения | Промышленный |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид счетчика | Турбинный |
| Предназначение | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальные |
Межповерочный интервал для счётчиков холодной и горячей воды MTK-UA, MTW-UA — 4 года.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gross |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Условный проход | 80 |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Использование | Для горячей воды, Для холодной воды |
| Метрологический класс | А, В |
| Тип счетчика | Механический |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Межповерочный интервал | 4 |
- Цена: 7 900 ₴

